XXXIV PoWInO, Wyniki

2023-01-12

AM 4,6 km (22 PK)

1 Byrczek Jan Malaga 20:08 8062035
2 Waluga Ireneusz Team 360 stopni 20:45 +0:37 8030193
3 Borgiel Jarek Cos nom pizło na łeb 21:20 +1:12 2032321
4 Jaroszek Radosław Team360 22:38 +2:30 8071686
5 Marszałek Patryk Jastrzębiacy 23:05 +2:57 2032319
6 Skorupa Piotr Gliwice 23:48 +3:40 8657175
7 Bluza Łukasz Katowice 24:12 +4:04 1460500
8 Kliś Maciej Reflex Rybnik 26:36 +6:28 2028216
9 Bosowski Tomasz Paniówki 26:53 +6:45 252593
10 Masztalski Paweł Cos nom pizło na łeb 27:09 +7:01 2032320
11 Niezgoda Przemysław ATZ Racibórz 27:24 +7:16 2096599
12 Kipka Mateusz Lotna Zdzieszowice 27:28 +7:20 8093104
13 Stanny Kuba InO SCI Bładnice 28:03 +7:55 8136030
14 Sikorski Marcin Azymek Zdzieszowice 28:05 +7:57 8032162
15 Towarek Tomasz Kometa Gliwice 29:22 +9:14 424192
16 Żmij Jacek UKS Kometa Gliwice 30:11 +10:03 1000229
17 Burak Łukasz Lotna Zdzieszowice 30:29 +10:21 8093105
18 Janas Sebastian Cyrkino 31:21 +11:13 2035286
19 Drabek Paweł GKT Cyrkino / Brynek 31:41 +11:33 424232
20 Mach Łukasz Wisła 31:52 +11:44 424241
21 Litwin Adam Tychy 33:19 +13:11 424180
22 Wojarski Krzysztof Bielsko-Biała O-Team 33:32 +13:24 412345
= Gdowski Sławek Gliwice/sikornik 33:32 +13:24 424262
24 Kapustka Wojtek Żory 34:18 +14:10 419002
25 Portka Mariusz GKT Cyrkino 34:35 +14:27 424171
26 Cader Rafał Niewyspane Leniwce Bielsko 35:26 +15:18 2302560
27 Rakowski Jarosław Czarna Wołga 35:36 +15:28 412592
28 Skorupa Mariusz Górzanka 36:22 +16:14 1419851
29 Mączka Szymon Siemianowice Śląskie 37:20 +17:12 424222
30 Lewandowski Piotr ATZ Racibórz Żory 39:03 +18:55 2105322
31 Polewski Dariusz Zdzieszowice 43:58 +23:50 8024911
32 Ostałowski Przemysław Reflex Rybnik 45:00 +24:52 2043887
33 Mączka Michał Siemianowice Śląskie 48:53 +28:45 222891
34 Król Adrian Tworóg 50:52 +30:44 8000392
35 Skotnicki Paweł Gliwice 55:07 +34:59 338911
36 Wiedźmin Paweł 13 ŚBOT / FAT 72:24 +52:16 418991

BM 3,3 km (15 PK)

1 Marszałek Dawid Jastrzębie-Zdrój 22:02 2032326
2 Zapotoczny Dawid Gliwice 24:09 +2:07 424224
3 Łyp Piotr UKS Sparta Czyżowice 25:07 +3:05 4629231
4 Sobiech Fabian Katowice 28:22 +6:20 252594
5 Denkowski Wojciech Gliwice 28:25 +6:23 7211305
6 Boryczka Wojciech "KTK ""be loć""" 32:05 +10:03 424254
7 Czerkawski Wacław UKS Sparta Czyżowice 33:01 +10:59 2036945
8 Klimkiewicz Mirosław "GKT ""Cyrkino""" 33:37 +11:35 424255
9 Franke Marcin Katowice 35:27 +13:25 424194
10 Wysocki Andrzej GKT Cyrkino PTTK - Gliwice 36:17 +14:15 222893
11 Nogal Leszek Mikołów 36:48 +14:46 424174
12 Wądołowski Oliwier UKS Sparta Czyżowice 37:24 +15:22 4629227
13 Hyjek Adam Azymek Zdzieszowice 41:04 +19:02 8032161
14 Kostiuk Pavlo UKS Sparta Czyżowice 41:22 +19:20 4642034
15 Pętlak Krzysztof Gliwice osiedle M.Kopernika 43:19 +21:17 428764
16 Łada Mirosław Gliwice 45:22 +23:20 252595
17 Welm Grzegorz Zabiegani Częstochowa 45:50 +23:48 424214
18 Skowronek Piotr Repty MTB 47:21 +25:19 424245
19 Blimke Roman Górzanka 48:09 +26:07 2036941
20 Pętlak Bogdan Gliwice osiedle Obr.Pokoju 70:14 +48:12 424213
- Towarek Wojciech Kometa Gliwice brak PK 424243
- Fiedziukiewicz Filip Gliwice Sikornik brak mety 222884
- Demian Guzil Sikornik brak mety 424219

CK 1,8 km (12 PK)

1 Zajdowicz Maria Azymek Zdzieszowice 17:22 8032166
2 Kliś Amelia Reflex Rybnik 17:28 +0:06 1451065
3 Drabek Maria GKT Cyrkino / Brynek 18:41 +1:19 424263
4 Lippa Anna Azymek Zdzieszowice 22:58 +5:36 8058866
5 Tuleja Aleksandra Katowice 23:56 +6:34 338912
6 Wawro Małgorzata Katowice 24:45 +7:23 424253
7 Rebrysta Julia Katowice 26:14 +8:52 424173
8 Garbacz Lena Sikornik 29:00 +11:38 424183
9 Wiatrowska Zuzanna Azymek Zdzieszowice 31:19 +13:57 8032167
10 Korus Joanna Reflex 34:03 +16:41 2048163
11 Ostałowska Alicja Reflex Rybnik 36:12 +18:50 1451070

RR 1,5 km (9 PK)

1 Romanova Zlata UKS Kometa Gliwice 13:19 2016979
2 Romanova Miroslava UKS Kometa Gliwice 13:20 +0:01 888970
3 Holubiatnykova Anastasia UKS Kometa Gliwice 13:22 +0:03 2035283
4 Mielcarz Monika Gliwice 14:35 +1:16 338892
5 Kozłowska Ewa Gliwice/Szobiszowice 15:23 +2:04 424196
6 Bogusz Jędrzej Gliwice 16:26 +3:07 1696
7 Lewandowicz Dariusz Gliwice 17:48 +4:29 424225
8 Klimczak Michał Gliwice 17:49 +4:30 424257
9 Chmielowski Ignacy Gliwice 18:09 +4:50 424246
10 Lippa Jan Azymek Zdzieszowice 19:16 +5:57 8093106
11 Sternal Ewa Gliwice 20:27 +7:08 424216
12 Albrecht Radosław   22:39 +9:20 424268
13 Gdowska Barbara Sikornik 25:23 +12:04 412545
14 Krukiewicz Marta Sikornik 27:58 +14:39 346817
15 Lutek Mikołaj Sikornik 28:00 +14:41 424227
16 Moskalivets Yuliia Maksym Serhii Gliwice 28:14 +14:55 428758
17 Duda Agnieszka Gliwice Sikornik 28:41 +15:22 424185
18 Naumenko Lew - 29:38 +16:19 424176
19 Scheller Karolina Bytom 29:57 +16:38 424226
= Słowik Marek Czerwionka-Leszczyny 29:57 +16:38 418986
21 Okula Dagmara Gliwice Sikornik 31:43 +18:24 424265
22 Niedzielak Magda Sikornik 31:45 +18:26 222896
23 Milian Daria Bakłażany Sikornik 35:04 +21:45 424235
24 Nowak Emil Reflex Rybnik 35:25 +22:06 1451062
25 Leśniewicz Igor Gliwice 35:48 +22:29 252598
26 Kress Zofia Cyrkino 35:58 +22:39 428778
= Kress Paweł Cyrkino 35:58 +22:39 424197
28 Kress Tomasz Cyrkino 36:07 +22:48 424218
29 Jeszka Maria Reflex Rybnik 36:45 +23:26 2048168
30 Winiarska Hanna Gliwice/Sikornik 77:16 +63:57 2016976
31 Mączyński Tymoteusz Gliwice Sikornik 77:17 +63:58 424248
32 Garlikowska Nikola Sikornik 77:22 +64:03 424187
- Miodek Mateusz UKS Kometa Gliwice brak PK 2016955
- Mączyńska Marta Gliwice Sikornik brak PK 424247

AK 4,6 km (22 PK)

1 Pogoda Kinga UKS Kometa Gliwice 26:38 2016481
2 Szczerbik Hanna Team 360 30:46 +4:08 8170998
3 Lisewska Agnieszka Team360 31:24 +4:46 8199809
4 Marszałek Maria Jastrzębie-Zdrój 32:26 +5:48 2032317
5 Kliś Weronika Reflex Rybnik 32:47 +6:09 2048164
6 Naumenko Tetiana - 34:31 +7:53 424172
7 Żuchowicz Inga Reflex Rybnik 35:54 +9:16 1451066
8 Jurek Marta Reflex Rybnik 36:11 +9:33 886623
9 Sanocka Barbara Gliwice 37:10 +10:32 887226
10 Mińska Amelia SKBnO 40:34 +13:56 886619
11 Szendra Iwona UKS Reflex Rybnik 40:49 +14:11 1451069
12 Zając Barbara Reflex Rybnik 42:44 +16:06 1451061
13 Janerka Marzka Dziabnięci/Chorzów 46:05 +19:27 413351
14 Tomaszewska Martyna Sosnowiec 46:19 +19:41 424191
15 Korus Aleksandra Reflex Rybnik 46:51 +20:13 1451067
16 Bogucka-Jaroszek Anna Team360 47:46 +21:08 887002
17 Jasiak Elżbieta Bielsko-Biała 48:12 +21:34 424251
- Kocikowska Anna Gliwice brak PK 412541
- Zapotoczna Renata Gliwice/Sikornik brak PK 424240
- Roszkowska Ewelina Ruda Śląska brak PK 424211

BK 3,3 km (15 PK)

1 Kapołka Marta Czartak Katowice 26:44 428744
2 Oleśniewicz Karolina Azymek Zdzieszowice 28:20 +1:36 8004712
3 Dolezik Aleksandra Wójtowa Wieś 28:47 +2:03 424233
4 Ogrodnik Magdalena Azymek Zdzieszowice 31:32 +4:48 8058865
5 Czerkawska Ula UKS Sparta Czyżowice 32:36 +5:52 424209
6 Złośnik-Kraska Sandra Łambinowice 33:11 +6:27 1110259
7 Cywińska Katarzyna Gliwice 34:57 +8:13 1369369
8 Kołodziej Oliwia UKS Sparta Czyżowice 37:04 +10:20 4629226
9 Sternal Ewa Gliwice 37:49 +11:05 424216
10 Baran Bogusława Bielsko-Biała 40:37 +13:53 424193
11 Wojarska Kamilla Bielsko-biała 40:58 +14:14 1414597
12 Burdzik Monika UKS Sparta Czyżowice 42:16 +15:32 4629234
13 Wrona Joanna Gliwice 45:21 +18:37 424264
14 Majdak Danuta Bielsko-BIała 47:17 +20:33 424184
- Polewka Beata UKS Kometa Gliwice brak PK 888967

CM 1,8 km (12 PK)

1 Socha Zbigniew Grillino Gliwice 22:52 428753
2 Garbacz Aleksander Sikornik 28:20 +5:28 412142