35 PoWInO, Results

2023-02-09

AK 5.0 km (22 PK)

1 Pogoda Kinga UKS Kometa Gliwice 29:19 2016481
2 Leśniak Matylda UKS Kometa Gliwice 30:02 +0:43 424265
3 Lisewska Agnieszka Team 360 stopni 30:59 +1:40 8199809
4 Tkaczuk Anna Team 360 stopni 32:50 +3:31 424247
5 Mucha Monika #naprzypalealbowcale 37:44 +8:25 424259
6 Tetiana Naumenko   38:32 +9:13 1394731
7 Sanocka Barbara Gliwice 40:18 +10:59 887226
8 Szczerbik Hanna Team 360 stopni 42:04 +12:45 8170998
9 Blimke-Dereń Dalia Tychy 42:07 +12:48 8003088
10 Jurek Marta Reflex Rybnik 43:27 +14:08 886623
11 Janas Irena GKT CYRKINO 45:05 +15:46 2035285
12 Mińska Amelia SKBnO 45:50 +16:31 886619
13 Zając Barbara Reflex Rybnik 49:05 +19:46 2023847
14 Złośnik-Kraska Sandra Bytom 50:08 +20:49 1110259
15 Tomaszewska Martyna Sosnowiec 53:35 +24:16 424229
16 Kruczkowska Alicja Reflex Rybnik 55:06 +25:47 1451067
17 Roszkowska Ewelina Ruda Śląska 56:21 +27:02 424249
- Żuchowicz Inga Reflex Rybnik brak PK (10) 2043887

AM 5.6 km (23 PK)

/
1 Jurczyk Tomasz UKS Sparta Czyżowice 24:12 8640246
2 Jurczyk Maciej UKS Sparta Czyżowice 27:07 +2:55 8664838
3 Jaroszek Radosław Team 360 stopni 28:03 +3:51 887002
4 Waluga Ireneusz Team 360 stopni 28:14 +4:02 8030193
5 Serdiuk Yurii Rybnik 29:18 +5:06 8654367
6 Skorupa Piotr LKS Górzanka Nawojowa Góra 29:57 +5:45 8657175
7 Niezgoda Przemysław Żory 32:17 +8:05 2096599
8 Szewczyk Krzysztof #naprzypalealbowcale 32:24 +8:12 424245
9 O'lonius Lukasz Czar 32:29 +8:17 424218
10 Sikorski Marcin Gliwice 33:36 +9:24 8093107
11 Burak Łukasz UKS Lotna 34:11 +9:59 8093106
12 Bosowski Tomasz Paniówki 34:25 +10:13 424235
13 Stanny Kuba InO SCI 34:45 +10:33 8136030
14 Drabek Paweł GKT Cyrkino/Brynek 35:00 +10:48 424175
15 Towarek Tomasz UKS Kometa Gliwice 35:34 +11:22 424246
16 Lippa Grzegorz Luks Azymek 37:03 +12:51 8024912
17 Mączka Szymon Siemianowice Śląskie 38:24 +14:12 424248
18 Zimerman Adrian Luks Azymek 38:57 +14:45 8032162
19 Wojarski Krzysztof Bielsko-Biała O-Team 39:43 +15:31 412345
20 Janas Sebastian GKT CYRKINO 39:47 +15:35 2035286
21 Mach Łukasz Biegacz Wisła 40:09 +15:57 2302329
22 Sitko Wojciech Pulpi 40:19 +16:07 424216
23 Cader Rafał Niewyspane Leniwce Bielsko-Biała 42:24 +18:12 2302560
24 Kapustka Wojtek ArsBona 43:38 +19:26 418986
25 Sanocki Andrzej Gliwice 46:49 +22:37 412545
26 Prokop Jarosław Ruda Śląska 49:36 +25:24 252598
27 Polewski Dariusz Zdzieszowice 54:47 +30:35 8024911
28 Reszka Adrian Gliwice 54:49 +30:37 424198
29 Stanik Bogdan 6 bpd 54:50 +30:38 424228
30 Kania Barbara Gliwice 54:52 +30:40 424179
31 Król Adrian BnO Tworóg 55:25 +31:13 8000392
32 Ostałowski Przemysław Reflex Rybnik 65:41 +41:29 1451063
33 Sikorski Sławomir Gliwice 75:20 +51:08 424236
34 Skowronek Piotr Repty MTB 79:51 +55:39 424185
- Sioma Grzegorz Siemianowice Śląskie brak PK (23) 424255
- Prokop Bartosz Wojsko Polskie brak PK (11, 13, 15, 19) 252596
- Litwin Adam Tychy brak METY 424258

BK 3.1 km (13 PK)

1 Oleśniewicz Karolina Luks Azymek 24:46 8032165
2 Oleśniewicz Hanna UKS Lotna 28:15 +3:29 8093105
3 Polewka Beata UKS Kometa Gliwice 28:32 +3:46 2026141
4 Korus Ola Reflex Rybnik 29:20 +4:34 1451069
5 Dolezik Aleksandra Wójtowa Wieś 33:10 +8:24 424213
6 Matusiak Wiktoria UKS Lotna 41:52 +17:06 8093104
7 Rebrysta Julia Katowice 42:20 +17:34 424256
8 Wojarska Kamilla Bielsko-Biała O-Team 42:46 +18:00 1414597
9 Sternal Ewa Gliwice 47:57 +23:11 252593
10 Wrona Joanna Gliwice 49:31 +24:45 346816
11 Smolinska Malgorzata Gliwice 53:24 +28:38 424253

BM 4.5 km (19 PK)

1 Polewka Tomasz UKS Kometa Gliwice 26:52 887215
2 Sobiech Fabian Katowice 29:23 +2:31 424183
3 Zapotoczny Dawid -/Gliwice/Sikornik 38:06 +11:14 424251
4 Otto Mateusz Gliwice 46:48 +19:56 424227
5 Ochodek Andrzej SKPB 48:51 +21:59 424211
6 Łyp Piotr UKS Sparta Czyżowice 48:55 +22:03 4629230
7 Hyjek Adam Luks Azymek 49:03 +22:11 8032161
8 Nogal Leszek Mikołów 49:34 +22:42 252591
9 Kostiuka Pavlo UKS Sparta Czyżowice 49:45 +22:53 4629231
10 Kubicz Krzysztof Żarki 52:59 +26:07 424187
11 Łada Mirosław Gliwice 53:38 +26:46 424263
12 Pętlak Krzysztof Gliwice 59:21 +32:29 338911
13 Welm Grzegorz Zabiegani Częstochowa 65:07 +38:15 424243
14 Wysocki Andrzej GKT Cyrkino PTTK Gliwice 65:37 +38:45 1394737
15 Cichoń Natalia Katowice 70:44 +43:52 346817
16 Blimke Roman Górzanka 77:36 +50:44 2036941
17 Strzelczyk Katarzyna Bytom 85:19 +58:27 424254
18 Nielaba Szymon UKS Sparta Czyżowice 93:22 +66:30 4629227
- Adamik Tobiasz UKS Sparta Czyżowice brak STARTU 4629226
- Adamski Adam SKPB brak PK (1) 424241
- Pętlak Bogdan Gliwice brak PK (14) 424257

CK 2.2 km (9 PK)

1 Drabek Maria GKT Cyrkino/Brynek 23:12 424172
2 Urbańczyk Sandra Biegowa Kuźnia 30:05 +6:53 424192
3 Bomersbach Julia UKS Kometa Gliwice 51:23 +28:11 2035283
4 Lippa Anna Luks Azymek 59:17 +36:05 8058865
5 Ostałowska Alicja Reflex Rybnik 69:22 +46:10 1451061
6 Deminger Amelia Reflex Rybnik 71:04 +47:52 2048163
- Zofia Korus Reflex Rybnik brak PK (8) 1451064
- Gozdek Wiktoria UKS Kometa Gliwice brak PK (1) 888967

CM 2.6 km (13 PK)

1 Socha Zbigniew Grillino Gliwice 31:47 424186
2 Wincza Maciej Luks Azymek 34:40 +2:53 8004712
3 Zimerman Tymon Luks Azymek 34:41 +2:54 8032166
4 Szewczyk Igor Czewarun TiM 38:04 +6:17 424252

RR 2.0 km (10 PK)

1 Pająk Tomasz UKS Kometa Gliwice 19:54 887215
2 Łęcki Bartosz UKS Kometa Gliwice 21:38 +1:44 2035288
3 Mielcarz Monika Gliwice 21:41 +1:47 338892
= Miodek Mateusz UKS Kometa Gliwice 21:41 +1:47 2016955
5 Klimkiewicz Mirosław GKT Cyrkino PTTK Gliwice 21:50 +1:56 424224
6 Chmielowski Ignacy Gliwice 23:34 +3:40 424174
7 Kozłowska Ewa Gliwice 25:59 +6:05 424262
8 Kozłowska Milena Gliwice 26:03 +6:09 424222
9 Lev Naumenko   31:03 +11:09 2037509
10 Kościelny Jacek Gliwice 32:42 +12:48 424240
11 Starzyk Tomasz AKMB Pędziwiatr Gliwice 33:27 +13:33 252592
12 Ambroż Mikołaj 93 GDH 33:30 +13:36 424260
13 Boryczka Wojciech KTK be loć Piekary Śląskie 35:26 +15:32 424191
14 Gdowski Sławek Spasione Miśki/Gliwice/Sikornik 35:40 +15:46 4622382
15 Kaszowski Marcin UKS Kometa GLiwice 37:46 +17:52 424264
16 Jędrychowski Adam KTK be loć Piekary Śląskie 39:38 +19:44 424232
17 Mizerska Alicja Pilchowice 40:40 +20:46 424234
18 Jasielska-Jędrychowska Katarzyna   44:25 +24:31 4625884
19 Jędrychowski Igor KTK be loć Piekary Śląskie 44:38 +24:44 338912
20 Praszkiewicz Katarzyna Czeladź 46:42 +26:48 413351
21 Emil Nowak Reflex Rybnik 48:55 +29:01 2048168
22 Zofia Bogusławska Luks Azymek 50:35 +30:41 1394744
23 Jeszka Maria Reflex Rybnik 53:17 +33:23 1451070
24 Korus Joanna Reflex Rybnik 67:46 +47:52 1451066
- Anna Penkala   brak PK 4625895