36 PoWInO, Wyniki

2023-03-09

AK 3.7 km (22 PK)

1 Mucha Monika #naprzypalealbowcale 29:13 424191
2 Niezgoda Przemysław Żory 29:50 +0:37 2096599
3 Jurek Marta Reflex Rybnik 30:32 +1:19 886623
4 Lisewska Agnieszka team 360 30:46 +1:33 8199809
5 Pogoda Kinga UKS Kometa Gliwice 32:48 +3:35 2016481
6 Mączka Szymon Siemianowice Śląskie 35:02 +5:49 424233
7 Tkaczuk Anna Team 360° Opole 35:32 +6:19 424211
8 Wojarski Krzysztof Bielsko-Biała O-Team 35:35 +6:22 412345
9 Kliś Weronika Reflex Rybnik 35:39 +6:26 2048164
10 Zając Barbara Reflex Rybnik 35:50 +6:37 1451066
11 Zimerman Adrian LUKS Azymek Zdzieszowice 36:09 +6:56 8058865
= Marszałek Maria Jastrzębiacy 36:09 +6:56 2032317
13 Żuchowicz Inga Reflex Rybnik 37:35 +8:22 1451061
14 Wysocka Jola GKT Cyrkino PTTK - Gliwice 37:36 +8:23 222881
15 Dzierwa Hanna/ Krzysztof Pieczyński Osiedle Akademickie 39:40 +10:27 424220
= Sanocka Barbara Gliwice 39:40 +10:27 887226
17 Janerka Marzka Dziabnięci 40:34 +11:21 424240
18 Janas Irena cyrkino 41:34 +12:21 2035285
19 Dwojna Natalia Katowice 42:10 +12:57 424260
20 Korus Ola Reflex Rybnik 45:29 +16:16 1451069
21 Złośnik Sandra Bytom 46:16 +17:03 1110259
22 Kruczkowska Alicja Reflex Rybnik 51:39 +22:26 1451067
23 Tomaszewska Martyna Sosnowiec 52:42 +23:29 424241
24 Rebrysta Julia Niegrzeczne nuszki 57:30 +28:17 424251
25 Zapotoczna Renata Sikornik 60:05 +30:52 252592
26 Litka Oskar Gliwice 65:19 +36:06 424232
27 Zacha Daria AEGEE-Gliwice 65:27 +36:14 338911

AM 4.1 km (21 PK)

1 Waluga Ireneusz Team360stopni 23:26 8030193
2 Serdiuk Yurii Rybnik 25:28 +2:02 8654367
3 Borgiel Jarek Coś nom pizło na łeb 25:37 +2:11 2032321
4 Jaroszek Radosław team 360 26:05 +2:39 887002
5 Jurczyk Maciej UKS Sparta Czyżowice 26:27 +3:01 7203968
6 Masztalski Paweł Coś Nom Pizło na Łeb 26:47 +3:21 2032320
7 Skorupa Piotr ŁKS Górzanka Nawojowa Góra 27:39 +4:13 8657175
8 Stanny Kuba InO SCI 27:42 +4:16 8136030
9 Marszałek Patryk Jastrzębiacy 28:21 +4:55 2032319
10 Szewczyk Krzysztof Czewarun TiM 29:18 +5:52 424174
11 Bluza Łukasz Katowice 29:49 +6:23 1460500
12 Mach Łukasz Biegacz Wisła 30:31 +7:05 2302329
13 Polonius Łukasz Czartak 30:33 +7:07 252593
14 Kliś Maciej Reflex Rybnik 31:20 +7:54 2028216
= Leyko Konrad Jaworzno 31:20 +7:54 424242
16 Towarek Tomasz UKS Kometa 32:16 +8:50 252594
17 Marszałek Waldemar Jastrzębiacy 32:35 +9:09 2032328
18 Towarek Ireneusz UKS Kometa Gliwice 32:39 +9:13 424264
19 Pasek Marcin Coś Nom Pizło na Łeb 33:05 +9:39 8012786
20 Zapotoczny Dawid Gliwice 33:30 +10:04 412545
21 Janas Sebastian Cyrkino 33:47 +10:21 2035286
22 Drabek Paweł GKT Cyrkino/Brynek 35:32 +12:06 424222
23 Żmij Jacek UKS Kometa Gliwice 35:46 +12:20 1000229
24 Cader Rafał Niewyspane Leniwce Bielsko-Biała 36:03 +12:37 2302560
25 Lippa Grzegorz LUKS Azymek Zdzieszowice 36:20 +12:54 8024912
26 Gdowski Sławek Spasione Miśki 36:21 +12:55 424252
27 Litwin Adam Tychy 36:35 +13:09 424192
28 Kapustka Wojtek ArsBona 36:39 +13:13 424262
29 Sitko Wojciech Pulpi 38:42 +15:16 424254
30 Rakowski Jarosław Czarna Wołga 41:09 +17:43 424263
31 Sobiech Fabian Niegrzeczne nuszki 41:11 +17:45 424224
32 Buława Grzegorz Gliwice 44:20 +20:54 424172
33 Moron Artur Chorzów 44:48 +21:22 424183
34 Ostałowski Przemysław Reflex Rybnik 47:42 +24:16 2043887
35 Król Adrian BnO Tworóg 47:44 +24:18 8000392
36 Mączka Michał Siemianowice Śląskie 49:07 +25:41 52753
= Olech Jakub Gliwice 49:07 +25:41 424235
38 Otto Mateusz Gliwice 49:23 +25:57 424253
39 Sanocki Andrzej Gliwice 51:27 +28:01 424243
40 Sojda Roman Katowice 52:44 +29:18 424194
41 Polewski Dariusz LUKS Azymek Zdzieszowice 53:53 +30:27 8032162
42 Skowronek Piotr/ Kolanowska Dorota/ Otorowska Aleksandra KTK be loć 57:26 +34:00 424214
43 Sikorski Marcin Gliwice 58:58 +35:32 424193
44 Sikorski Sławomir/ Małgorzata Gliwice 59:22 +35:56 424173
- Sioma Grzegorz Częstochowa brak PK 424234

BK 2.7 km (13 PK)

1 Socha Zbigniew Grillino Gliwice 30:10 346816
2 Polewka Beata UKS Kometa Gliwice 30:31 +0:21 2026141
3 Kwoczała Emilia UKS Lotna Zdzieszowice 30:41 +0:31 8093106
4 Oleksza Nicola/ Klaudia Forajter/ Roksana Kuźmińska Gliwice 31:11 +1:01 424245
5 Kliś Amelia Reflex Rybnik 33:05 +2:55 1451065
6 Drabek Maria GKT Cyrkino/Brynek 35:49 +5:39 424255
7 Hyjek Adam LUKS Azymek Zdzieszowice 35:50 +5:40 8032161
8 Wrona Joanna Gliwice 39:14 +9:04 252595
9 Baran Bogusława Bielsko-Biała O-Team 40:38 +10:28 424175
10 Wojarska Kamilla Bielsko-Biała O-Team 40:40 +10:30 1414597
11 Żmij Sylwia UKS Kometa Gliwice 42:49 +12:39 2033038
12 Matusiak Wiktoria UKS Lotna Zdzieszowice 44:53 +14:43 8093107
13 Pętlak Krzysztof Cyrkino 45:24 +15:14 418986
14 Mordarski Krzysztof/ Julka Kołodziej/ Ania Szolc Gliwice 46:30 +16:20 424235
- Dolezik Aleksandra Wójtowa Wieś brak PK 424215

BM 2.9 km (16 PK)

1 Polewka Tomasz UKS Kometa Gliwice 22:48 887215
2 Marszałek Dawid Jastrzębiacy 24:58 +2:10 2032326
3 Łyp Piotr UKS Sparta Czyżowice 28:37 +5:49 4629231
4 Dyszy Grzegorz Katowice 29:23 +6:35 424196
5 Żmij Szymon/ Śpiewak Kacper UKS Kometa Gliwice 32:39 +9:51 2130138
6 Towarek Wojciech UKS Kometa Gliwice 36:04 +13:16 346817
7 Nogal Leszek Mikołów 36:08 +13:20 252596
8 Łada Mirosław Gliwice 36:31 +13:43 424186
9 Boryczka Wojciech KTK be loć 36:47 +13:59 424225
10 Szliszka Damian Technikum nr8 Katowice/Mysłowice 37:07 +14:19 424257
11 Pętlak Bogdan Cyrkino 37:51 +15:03 424236
12 Szolc Wojciech Technikum nr8 Katowice/Łaziska Górne 38:53 +16:05 424247
13 Szymczyk Mateusz Gliwice 40:27 +17:39 424227
14 Mikołajek Marcin SKPB Katowice 40:34 +17:46 424216
15 Wysocki Andrzej GKT Cyrkino PTTK - Gliwice 43:44 +20:56 424197
16 Franke Marcin Czartak 47:42 +24:54 424242
17 Paluch Klaudiusz Przyszowice 55:23 +32:35 424246
18 Blimke Roman Górzanka 61:51 +39:03 2036941
19 Wężowicz Jakub Zabrze 63:27 +40:39 424187

CK 2.2 km (13 PK)

1 Malwina Drągowska SKBnO 17:26 886619
2 Jabłońska Alicja UKS Kometa Gliwice 21:10 +3:44 2016979
3 Kołodziej Oliwia UKS Sparta Czyżowice 22:56 +5:30 4629229
4 Oleśniewicz Hanna LUKS Azymek Zdzieszowice 23:22 +5:56 8199570
5 Zajdowicz Maria LUKS Azymek Zdzieszowice 27:00 +9:34 8032165
= Wiatrowska Zuzanna LUKS Azymek Zdzieszowice 27:00 +9:34 8032166
7 Lechowski Grzegorz Gliwice 27:15 +9:49 252594
8 Ostałowska Alicja Reflex Rybnik 29:38 +12:12 1451070
9 Lippa Ania LUKS Azymek Zdzieszowice 37:04 +19:38 8004712
10 Janas Małgorzata Cyrkino 39:16 +21:50 338916
11 Szuster Martyna LUKS Azymek Zdzieszowice 39:23 +21:57 8032167
= Ryczkowska Julia LUKS Azymek Zdzieszowice 39:23 +21:57 8093105
13 Korus Zofia Reflex Rybnik 70:27 +53:01 1451062
14 Deminger Amelia Reflex Rybnik 74:08 +56:42 1451063
15 Gozdek Wiktoria UKS Kometa Gliwice 120:42 +103:16 2035177
= Bomersbach Julia UKS Kometa Gliwice 120:42 +103:16 2016973
- Klimczak Weronika/ Katarzyna Nowak 93GDH brak PK 424258

CM 2.5 km (13 PK)

1 Pitura Bartłomiej UKS Kometa Gliwice 30:31 888967
2 Ambroż Mikołaj 93GDH 34:13 +3:42 424228
3 Wądołowski Oliwier UKS Sparta Czyżowice 34:42 +4:11 4629226
4 Adamik Tobiasz UKS Sparta Czyżowice 35:15 +4:44 4629234
5 Zimerman Tymon LUKS Azymek Zdzieszowice 36:19 +5:48 8058866
6 Welm Grzegorz Welm Team 37:01 +6:30 424249
7 Klimczak Michał/ Dariusz Lewandowicz 93GDH 38:48 +8:17 424218
- Chmielowski Ignacy #2 Gliwice brak PK 424219

RR 1.6 km (10 PK)

1 Chmielowski Ignacy Gliwice 13:45 424219
2 Łęcki Bartosz UKS Kometa Gliwice 16:04 +2:19 2035288
3 Miodek Mateusz UKS Kometa Gliwice 16:05 +2:20 2035283
4 Burczak Malwina/ Katarzyna Łapot-Młynarczyk Dąbrowa Górnicza 17:07 +3:22 424179
5 Gdowska Barbara/ Sławomir/ Bartosz Sikornik 19:42 +5:57 4625884
6 Mielcarz Filip Mikołaj Gliwice 20:21 +6:36 338892
7 Rudkiewicz Aneta/ Juliusz Dulęba Gliwice 22:02 +8:17 4714640
8 Śliwińska Agata/ Piotr/ Hanna/ Radosław Musioł Gliwice 22:34 +8:49 4625895
9 Jeszka Maria/ Mama Reflex Rybnik 23:50 +10:05 2048168
10 Kargul Konrad/ Lucyna/ Gabryś/ Oliwia/ Maciek Impliko/Gliwice/Politechnika 24:23 +10:38 4622382
11 Nowak Emil/ Tata Reflex Rybnik 24:28 +10:43 1451064
12 Starzyk Oliwia Wiktor Uks Kataguruma 25:07 +11:22 424245
13 Skorupa Dorian Stasiu Gliwice 26:15 +12:30 4625877
14 Sternal Ewa Gliwice 26:25 +12:40 424265
15 Zaczek Wiktoria/ Joanna Sztuk Katowice 27:02 +13:17 4714610
16 Salamon Agnieszka/ Styrnol Błażej/ Nowak Nicole/ Nowak Natalia/ Krasiński Tadeusz Galopujący Asfalt 27:23 +13:38 4625893
17 Moskalivets Julia Maksym Gliwice 29:22 +15:37 424171
18 Korus Joanna/ Filip Żuchowicz Reflex Rybnik 35:24 +21:39 2048163
19 Twaruszka Radzio i Krzysiu/ Olga Wysocka-Twaruszka/ Michał Twaruszka Zabrze 37:26 +23:41 222889
20 Kress Tomasz Paweł Gliwice 49:42 +35:57 424198
21 Leśniewicz Aleksandra Brunon Cyrkino 49:53 +36:08 4612795
22 Leśniewicz Igor Cyrkino 50:02 +36:17 4714609
- Dolata Magdalena/ Krzysztof/ Alicja/ Katarzyna/ Michał SOCIOS SILESIA/ Gliwice / Gwardii Ludowej brak PK 4612798
- Witkowska Magdalena/ Kalina Zabrze brak PK 4606459
- Kunchenko Bogdan/ Sosiura Katerina Gliwice brak PK 4714602
- Pawelec Katarzyna/ Tomasz/ Robert Gliwice Trynek brak PK 4714642